🎯 今日の予想2車単
3タイプのAI(本命型・バランス型・穴狙い型)が、発走前に封印保存した2車単の買い目をそのまま公開しています。後出しは仕組み上できません。締切後は確定結果に基づく的中/外れも追記します。
これは車券購入の推奨ではありません。 AIが実際に賭けた買い目の記録です。回収率など成績の詳細は成績・検証で確認できます。
2026-09-17(本日)
予想公開中 未公開 終了
武雄(対象2R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 10:05 | 終了 | 本命 1-4 / 中穴 1-3,1-2 / 大穴 6-5,5-6,3-6 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 7R | 10:25 | 見送り | 見送り(データ不足) | — |
小松島(対象2R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 10:15 | 終了 | 本命 4-2 / 中穴 4-7 / 大穴 3-6 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 7R | 10:35 | 終了 | 本命 7-1 / 中穴 3-4 / 大穴 3-2,6-2,2-6 | 本命 的中/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
防府(対象12R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | 終了 | 本命 4-7 / 中穴 7-4 / 大穴 3-7,5-2,7-3 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 2R | 11:07 | 終了 | 本命 見送り / 中穴 5-2,5-3 / 大穴 6-5,5-6,3-7 | 本命 —/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 3R | 11:35 | 終了 | 本命 3-4 / 中穴 6-2,4-3 / 大穴 4-6,1-6,3-6 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 4R | 12:03 | 終了 | 本命 2-7 / 中穴 見送り / 大穴 1-6 | 本命 外れ/ 中穴 —/ 大穴 外れ |
| 5R | 12:32 | 終了 | 本命 3-4 / 中穴 2-1 / 大穴 2-6,6-2,5-6 | 本命 的中/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 6R | 13:02 | 終了 | 本命 見送り / 中穴 3-4,4-3 / 大穴 5-4,3-6,3-7 | 本命 —/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 7R | 13:32 | 終了 | 本命 6-3 / 中穴 7-1,7-2 / 大穴 7-5,5-4,6-5 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 8R | 14:02 | 終了 | 本命 7-4 / 中穴 見送り / 大穴 7-2 | 本命 外れ/ 中穴 —/ 大穴 外れ |
| 9R | 14:32 | 終了 | 本命 1-6 / 中穴 6-1 / 大穴 6-3,6-2,5-3 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 10R | 15:02 | 結果待ち | 本命 1-4 / 中穴 1-7 / 大穴 見送り(結果待ち) | — |
| 11R | 15:33 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 12R | 16:10 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
立川(対象9R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:53 | 見送り | 見送り(データ不足) | — |
| 2R | 11:21 | 終了 | 本命 1-7 / 中穴 7-1 / 大穴 7-3,7-6,6-3 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 3R | 11:49 | 終了 | 本命 見送り / 中穴 5-1,1-5 / 大穴 5-2,2-5,5-6 | 本命 —/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 4R | 12:17 | 終了 | 本命 3-7 / 中穴 2-7,3-2 / 大穴 2-6,1-6,2-1 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 7R | 13:47 | 終了 | 本命 3-5 / 中穴 4-6 / 大穴 見送り | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 — |
| 8R | 14:17 | 終了 | 本命 4-2 / 中穴 2-4,1-6 / 大穴 2-1,2-6 | 本命 外れ/ 中穴 外れ/ 大穴 外れ |
| 9R | 14:47 | 結果待ち | 本命 4-3 / 中穴 3-4,7-3 / 大穴 3-7,3-2,3-5(結果待ち) | — |
| 10R | 15:17 | 予想公開中 | 本命 7-1 / 中穴 4-2 / 大穴 4-1,7-5,7-6 | — |
| 11R | 15:47 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
別府(対象12R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:40 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 2R | 16:02 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 3R | 16:28 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 4R | 16:54 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 5R | 17:20 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 6R | 17:46 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 7R | 18:12 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 8R | 18:38 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 9R | 19:04 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 10R | 19:30 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 11R | 19:57 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 12R | 20:25 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
いわき平(対象9R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:54 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 2R | 16:17 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 3R | 16:41 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 5R | 17:33 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 6R | 17:59 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 7R | 18:25 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 8R | 18:51 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 9R | 19:17 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 11R | 20:11 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
川崎(対象9R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 20:35 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 2R | 20:55 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 3R | 21:15 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 4R | 21:35 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 5R | 21:55 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 6R | 22:15 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 7R | 22:35 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 8R | 22:55 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 9R | 23:15 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
久留米(対象7R)
| R | 締切 | 状態 | 買い目(2車単)/状態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3R | 21:25 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 4R | 21:45 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 5R | 22:05 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 6R | 22:25 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 7R | 22:45 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 8R | 23:05 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
| 9R | 23:25 | 未公開 | 締切12分前ごろ公開(反映に数分かかる場合があります) | — |
本命/中穴/大穴=3タイプのAI、的中/外れ=買い目の結果、—=買わなかった
2026-09-16
いわき平
3R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 7-1,3-1 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-5,1-4,7-5 | 外れ |
別府
4R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 5-2 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 5-4,5-7 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 7-3,3-7,5-3 | 外れ |
いわき平
4R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 4-5 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 4-3,3-4 | 的中 |
| 💥 穴狙い型 | 4-1,1-4,1-3 | 外れ |
別府
5R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 2-4 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 2-1,5-2 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 5-1,5-7,7-4 | 外れ |
別府
6R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 4-1 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 1-5,1-2 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 見送り | — |
別府
7R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 4-3 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 4-1,4-7 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 見送り | — |
いわき平
7R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-4,7-4 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 4-1,4-7,6-3 | 外れ |
別府
8R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 7-3 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 4-2 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 4-7,4-3,7-4 | 外れ |
いわき平
8R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 3-5 | 的中 |
| ⚖️ バランス型 | 1-5,5-2 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-4 | 外れ |
別府
9R 結果待ち
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 5-7,1-4 | — |
| 💥 穴狙い型 | 見送り | — |
いわき平
9R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 2-7 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 見送り | — |
| 💥 穴狙い型 | 見送り | — |
別府
10R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 2-4 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 4-2,4-5 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 4-7 | 外れ |
いわき平
10R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 3-2,2-5 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 2-4,2-1 | 外れ |
別府
11R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-5 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 6-1,6-4,6-2 | 外れ |
いわき平
11R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-5 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 5-1,1-3 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 3-1 | 外れ |
別府
12R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-7 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 1-6,2-7 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-2 | 外れ |
青森
2R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 5-1 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 4-1,1-4 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 3-4,4-3,5-4 | 外れ |
伊東温泉
2R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 2-5,1-5 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 7-3,7-6,6-5 | 外れ |
青森
3R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-3 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 7-6,7-1,7-5 | 外れ |
伊東温泉
3R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-4 | 的中 |
| ⚖️ バランス型 | 見送り | — |
| 💥 穴狙い型 | 4-6,5-6 | 外れ |
青森
4R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 6-2,1-7 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-6,7-6,2-7 | 外れ |
伊東温泉
4R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-3 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 1-4,1-5 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 5-4,5-6,7-2 | 外れ |
青森
5R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 見送り | — |
| 💥 穴狙い型 | 4-1,5-3,5-7 | 外れ |
伊東温泉
5R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-5,1-2 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 7-1,7-3,7-4 | 外れ |
青森
6R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-2,1-4 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-6,4-3,4-1 | 外れ |
伊東温泉
6R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-2,3-4 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 3-6,3-2,3-5 | 外れ |
青森
7R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-6 | 的中 |
| ⚖️ バランス型 | 1-4,1-3 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 1-7,7-3,4-3 | 外れ |
伊東温泉
7R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 1-6,4-1 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 4-3,7-1,4-5 | 外れ |
青森
9R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 1-3 | 外れ |
| ⚖️ バランス型 | 1-7 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 3-7,2-3,3-2 | 外れ |
伊東温泉
9R 確定
| タイプ | 買い目(2車単) | 結果 |
|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 見送り | — |
| ⚖️ バランス型 | 4-1 | 外れ |
| 💥 穴狙い型 | 4-2,4-3,4-5 | 外れ |
- 予想は発走前に封印保存されたものをそのまま表示しています。
- 成績は確定払戻に基づく実測で、利益を保証するものではありません。
- 対象は発売締切が当日10:00 JST以降の男子7車・2車単(全レース運用時)。
- この記録は公開実績であり、研究の正式評価には用いません。