📊 収集データと予測の記録
このページは毎日自動生成されます。最終更新: 2026-07-21 11:22(日本時間)
「スロカス、競輪AIをつくる」の検証データ公開ページです。 予測は発走前に生成・公開し、結果は夜に突き合わせます — 後出しできない形での公開が、このプロジェクトの信頼の担保です。
ここまでに集めたデータ
| 日付 | 収集レース | オッズ行数 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 60 | 2,464 |
| 2026-07-20 | 68 | 23,630 |
| 2026-07-19 | 67 | 24,060 |
| 2026-07-18 | 83 | 25,600 |
※公開しているのは集計値と自分のモデルの出力のみ。取得元サイトの生データは再配布しません。
📋 今の予想ルール
予想のしくみ(2階建て): 「AI」が各選手の1着確率を計算し(頭脳)、「ルール」がその確率をどう使うか決める(作戦)。今のルールは「確率がいちばん高い選手を本命にする」だけのシンプルなもの。
AIの中身: ChatGPTのような会話AIではなく、過去9万走ぶんのレース結果から「どんな条件の選手が勝つか」を学習した統計AI(v2)。→ くわしくは 🧭 買い方の話
今の成績: 本命的中率 約44%(累計187レース) / 回収率の目安 約75% = まだ負け。
※これは「1着当て」の成績。車券(2車単〜3連単・ワイド)は全買い方を過去3年・8万レースでテストした結果、今のAIでは勝てないと確定(🧭 結果はこちら)。現在AIを作り直し中です。履歴は📖 開発記録へ。
🎯 AIの自信別の的中率(累計)
「自信のあるレースほど本当に当たっているか」の実測。買い方の話のSTEP2を、毎日のデータで検証し続けるコーナーです。
| AIの自信(1着確率) | レース数 | 的中 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 60%以上(かなり自信) | 9 | 7 | 78% |
| 50〜60% | 21 | 15 | 71% |
| 40〜50% | 36 | 22 | 61% |
| 40%未満(自信なし) | 121 | 38 | 31% |
※注意: 自信が高い=よく当たる、でも当たる=儲かるではありません(自信が高いレースはオッズも安い)。理由は🧭 買い方の話で。
今日の予測 — 07/21のレース(AIの本命だけ抜粋)
2026-07-21 11:22 に自動生成(毎朝8時台、発走前に公開)。自信の高い順に並んでいます。車券購入の推奨ではありません(検証中のモデルで、儲かる根拠はまだありません)。
| 場 | R | AIの本命 | AIの1着確率 |
|---|---|---|---|
| 松阪 | 4R | 5番 伊藤 京介 | 71% |
| 岸和田 | 9R | 2番 南部 翔大 | 66% |
| 京王閣 | 4R | 1番 鮫島 康治 | 61% |
| 豊橋 | 5R | 1番 大谷 靖茂 | 61% |
| 富山 | 4R | 1番 吉川 希望 | 60% |
| 豊橋 | 2R | 1番 廣田 敦士 | 59% |
| 京王閣 | 9R | 1番 池野 健太 | 56% |
| 富山 | 11R | 1番 野中龍之介 | 55% |
| 岸和田 | 12R | 7番 ラブレイセ | 54% |
| 岸和田 | 4R | 7番 真鍋 顕汰 | 52% |
| 松戸 | 2R | 1番 鈴木 広人 | 51% |
| 京王閣 | 7R | 2番 石田 拓真 | 49% |
| 豊橋 | 8R | 1番 横溝 貫太 | 49% |
| 豊橋 | 9R | 1番 佐伯 亮輔 | 49% |
| 岸和田 | 8R | 5番 大石 崇晴 | 48% |
| 松戸 | 5R | 4番 松本 一志 | 44% |
| 京王閣 | 3R | 4番 十文字悠真 | 44% |
| 松戸 | 6R | 3番 菱沼 元樹 | 43% |
| 富山 | 10R | 5番 久田 裕也 | 43% |
| 松戸 | 1R | 5番 永田 吏玖 | 42% |
| 富山 | 8R | 4番 中嶋 宣成 | 41% |
| 京王閣 | 2R | 1番 大越 啓介 | 41% |
| 松阪 | 2R | 7番 湯浅 大輔 | 41% |
| 豊橋 | 4R | 1番 山田 祥明 | 41% |
| 松阪 | 1R | 2番 佐藤譲士郎 | 41% |
| 松阪 | 8R | 3番 谷口 友真 | 41% |
| 松阪 | 10R | 5番 西森 一稀 | 39% |
| 富山 | 2R | 7番 菅谷 隆司 | 39% |
| 富山 | 3R | 1番 真船圭一郎 | 39% |
| 松戸 | 3R | 2番 高橋 健太 | 38% |
| 豊橋 | 3R | 2番 小出 慎也 | 38% |
| 京王閣 | 8R | 4番 吉川 敬介 | 38% |
| 京王閣 | 5R | 1番 江連 和洋 | 37% |
| 松阪 | 9R | 6番 水澤 秀哉 | 36% |
| 岸和田 | 2R | 7番 田代 匠 | 36% |
| 京王閣 | 1R | 1番 武田 和也 | 36% |
| 岸和田 | 3R | 5番 坪内 恒 | 35% |
| 富山 | 6R | 4番 田中 大我 | 35% |
| 富山 | 9R | 2番 朝倉 佳弘 | 35% |
| 豊橋 | 6R | 3番 中釜 健次 | 34% |
| 松戸 | 7R | 7番 田上 晃也 | 34% |
| 京王閣 | 6R | 1番 齊藤 竜也 | 33% |
| 岸和田 | 1R | 4番 長松 大祐 | 32% |
| 富山 | 7R | 3番 山田 駿斗 | 31% |
| 岸和田 | 10R | 7番 高橋 舜 | 31% |
| 豊橋 | 7R | 1番 鷲田 佳史 | 31% |
| 岸和田 | 11R | 2番 トゥルーマ | 31% |
| 岸和田 | 5R | 5番 肥後 尚己 | 31% |
| 富山 | 1R | 1番 青井 賢治 | 30% |
| 富山 | 5R | 3番 田口 勇介 | 30% |
| 富山 | 12R | 7番 伊藤 旭 | 30% |
| 豊橋 | 1R | 4番 田山 誠 | 29% |
| 松阪 | 7R | 2番 山本 隼人 | 28% |
| 松阪 | 3R | 3番 白井 輝 | 26% |
| 松戸 | 4R | 1番 藤田 剣次 | 24% |
| 松阪 | 11R | 7番 南儀 拓海 | 22% |
昨日の予測 vs 結果 — 07/20分 28/59 的中(47%)
自信の高い順。上の方(自信あり)ほど○が多く、下の方ほど×が増えるのが正常です。
| 場 | R | AIの本命 | 確率 | 1着 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | 4R | 1番 横溝 貫太 | 64% | 1番 | ○ |
| 豊橋 | 2R | 1番 廣田 敦士 | 63% | 5番 | × |
| 豊橋 | 8R | 1番 佐伯 亮輔 | 62% | 1番 | ○ |
| 岸和田 | 11R | 3番 ラブレイセ | 60% | 3番 | ○ |
| 京王閣 | 9R | 1番 池野 健太 | 59% | — | — |
| 京王閣 | 1R | 1番 國井 裕樹 | 56% | 1番 | ○ |
| 松戸 | 7R | 5番 中村 嶺央 | 55% | 5番 | ○ |
| 松戸 | 3R | 4番 山本恵太郎 | 54% | 4番 | ○ |
| 京王閣 | 6R | 1番 山田 裕哉 | 53% | 1番 | ○ |
| 豊橋 | 3R | 1番 渡邊 諒馬 | 53% | 1番 | ○ |
| 岸和田 | 3R | 4番 松田 安綱 | 52% | 4番 | ○ |
| 松戸 | 6R | 5番 田上 晃也 | 51% | 5番 | ○ |
| 京王閣 | 7R | 1番 仁藤 秀 | 49% | 1番 | ○ |
| 京王閣 | 8R | 2番 藤田 周磨 | 47% | — | — |
| 岸和田 | 4R | 2番 内山 慧大 | 47% | 2番 | ○ |
| 豊橋 | 6R | 2番 伊藤 歩登 | 46% | 2番 | ○ |
| 松戸 | 4R | 7番 山本 真 | 44% | 7番 | ○ |
| 静岡 | 6R | 1番 鈴木 浩太 | 44% | 1番 | ○ |
| 豊橋 | 5R | 2番 堀越 翔己 | 43% | 2番 | ○ |
| 京王閣 | 2R | 1番 武田 和也 | 43% | 7番 | × |
| 京王閣 | 4R | 3番 吉川 敬介 | 43% | 4番 | × |
| 静岡 | 4R | 1番 出口謙一郎 | 42% | 7番 | × |
| 岸和田 | 2R | 4番 櫻木 雄太 | 41% | 2番 | × |
| 静岡 | 8R | 7番 櫻井祐太郎 | 41% | 4番 | × |
| 高知 | 2R | 5番 岡崎 智哉 | 41% | 7番 | × |
| 静岡 | 2R | 3番 引地 正人 | 40% | 3番 | ○ |
| 岸和田 | 10R | 4番 トゥルーマ | 40% | 4番 | ○ |
| 岸和田 | 9R | 4番 南部 翔大 | 38% | 3番 | × |
| 岐阜 | 5R | 5番 野中 祐志 | 38% | 2番 | × |
| 静岡 | 3R | 3番 龍野琳太郎 | 38% | 4番 | × |
| 岐阜 | 4R | 4番 坂本 紘規 | 38% | 4番 | ○ |
| 岸和田 | 1R | 1番 松本 卓也 | 38% | 1番 | ○ |
| 京王閣 | 5R | 1番 伊藤 奎 | 36% | 1番 | ○ |
| 静岡 | 10R | 3番 安達 光伸 | 36% | 6番 | × |
| 高知 | 11R | 3番 松浦 悠士 | 36% | 1番 | × |
| 豊橋 | 9R | 2番 村田 瑞季 | 36% | — | — |
| 岐阜 | 3R | 5番 真田 晃 | 36% | 7番 | × |
| 静岡 | 9R | 7番 黒沢 征治 | 36% | 7番 | ○ |
| 松戸 | 5R | 7番 藤井 準也 | 36% | 7番 | ○ |
| 京王閣 | 3R | 4番 西澤 優聖 | 35% | 4番 | ○ |
| 岸和田 | 8R | 5番 猿樂 楓樹 | 35% | 3番 | × |
| 静岡 | 12R | 1番 丸山 留依 | 35% | 4番 | × |
| 松戸 | 2R | 5番 高橋 健太 | 35% | 1番 | × |
| 岸和田 | 5R | 4番 真鍋 顕汰 | 34% | 2番 | × |
| 岐阜 | 7R | 2番 内山 雅貴 | 34% | 2番 | ○ |
| 松戸 | 1R | 7番 安達 豪太 | 34% | 6番 | × |
| 静岡 | 7R | 4番 永井 哉多 | 33% | 4番 | ○ |
| 高知 | 6R | 2番 鈴木 竜士 | 33% | 9番 | × |
| 高知 | 5R | 2番 町田 太我 | 31% | 9番 | × |
| 豊橋 | 7R | 2番 山本 浩成 | 31% | 2番 | ○ |
| 高知 | 8R | 5番 新山 響平 | 30% | 4番 | × |
| 豊橋 | 1R | 2番 中井 修 | 30% | 7番 | × |
| 高知 | 1R | 3番 高橋 築 | 29% | 7番 | × |
| 高知 | 12R | 3番 眞杉 匠 | 29% | 9番 | × |
| 高知 | 9R | 1番 太田 海也 | 28% | 2番 | × |
| 静岡 | 1R | 4番 山口 聖矢 | 27% | 1番 | × |
| 高知 | 3R | 9番 吉田 有希 | 27% | 2番 | × |
| 岐阜 | 2R | 5番 田中 雅史 | 27% | 5番 | ○ |
| 高知 | 7R | 5番 山田 庸平 | 25% | 3番 | × |
| 岸和田 | 12R | 5番 小松崎大地 | 25% | 1番 | × |
| 高知 | 4R | 3番 簗田 一輝 | 24% | 4番 | × |
| 高知 | 10R | 2番 荒井 崇博 | 24% | 5番 | × |
※的中率と収支は別物です(詳しくは🧭 買い方の話)。この記録は「当たるか」でなく「AIがみんなの予想より正確か」を測るためのものです。