📊 成績・検証
予想は発走前に封印保存されたものをそのまま表示し、確定払戻に基づく実測だけを記録しています。
3タイプAIの累計成績
| タイプ | 対象R | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 582 | 51 | ¥58,200 | ¥44,590 | 76.6% |
| ⚖️ バランス型 | 753 | 25 | ¥131,300 | ¥78,290 | 59.6% |
| 💥 穴狙い型 | 762 | 13 | ¥196,000 | ¥153,790 | 78.5% |
対象R=精算済みで実際に買ったレース数、的中=当たった買い目の数、投資=賭けた金額、払戻=戻ってきた金額、回収率=払戻÷投資
タイプ別の成績(期間)
🎯 本命型
的中 13/182(7%)
59%
投資 ¥18,200 → 払戻 ¥10,810
⚖️ バランス型
的中 7/266(3%)
50%
投資 ¥46,000 → 払戻 ¥22,890
💥 穴狙い型
的中 4/278(1%)
61%
投資 ¥74,000 → 払戻 ¥44,930
的中=そのタイプの買い目のどれかが当たったレース数/買ったレース数、回収率=払戻÷投資
日別の成績(タイプ別)
| 日付 | 本命 | 中穴 | 大穴 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1/16 (6%) 回収 85% | 0/25 (0%) 回収 0% | 3/26 (12%) 回収 501% |
| 2026-09-21 | 0/25 (0%) 回収 0% | 0/36 (0%) 回収 0% | 1/37 (3%) 回収 132% |
| 2026-09-20 | 1/24 (4%) 回収 28% | 0/30 (0%) 回収 0% | 0/31 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-19 | 2/21 (10%) 回収 69% | 1/35 (3%) 回収 40% | 0/39 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-18 | 0/23 (0%) 回収 0% | 1/41 (2%) 回収 23% | 0/43 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-17 | 5/40 (13%) 回収 90% | 1/48 (2%) 回収 74% | 0/49 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-16 | 4/33 (12%) 回収 114% | 4/51 (8%) 回収 146% | 0/53 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-15 | 6/42 (14%) 回収 182% | 0/51 (0%) 回収 0% | 1/52 (2%) 回収 48% |
| 2026-09-14 | 2/43 (5%) 回収 37% | 1/47 (2%) 回収 34% | 2/45 (4%) 回収 232% |
| 2026-09-13 | 4/30 (13%) 回収 100% | 0/43 (0%) 回収 0% | 0/43 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-12 | 1/27 (4%) 回収 31% | 2/36 (6%) 回収 106% | 0/36 (0%) 回収 0% |
| 2026-09-11 | 6/35 (17%) 回収 84% | 1/40 (3%) 回収 28% | 1/39 (3%) 回収 57% |
| 2026-09-10 | 2/36 (6%) 回収 59% | 0/43 (0%) 回収 0% | 1/42 (2%) 回収 263% |
| 2026-09-09 | 3/51 (6%) 回収 89% | 4/53 (8%) 回収 111% | 2/54 (4%) 回収 134% |
的中=そのタイプの買い目のどれかが当たったレース数/買ったレース数、回収率=払戻÷投資
検証中の買い方(前向き 9/23〜)
H-025で事前登録した3ルールを、封印済みの予想から機械的に選んで2026-09-23から前向きに追跡しています(まだ判定できる標本数ではありません)。
🔍 自信60%以上
的中 0/0(—)・判定に必要な300レース中0件
—
投資 ¥0 → 払戻 ¥0
🔍 組合せ自信20%以上
的中 0/0(—)・判定に必要な300レース中0件
—
投資 ¥0 → 払戻 ¥0
🔍 組合せ自信25%以上
的中 0/0(—)・判定に必要な300レース中0件
—
投資 ¥0 → 払戻 ¥0
的中=そのルールが選んだ買い目が当たったレース数/選ばれたレース数、回収率=払戻÷投資。判定は各ルールの購入レース数が300を超えた時点で行います。
| 日付 | 自信60%以上 | 組合せ自信20%以上 | 組合せ自信25%以上 |
|---|
前向き期間(2026-09-23〜)のデータはまだありません。
日別の登録状況
| 日付 | 対象 | 予想 | 買い | 見送り | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 48 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| 2026-09-21 | 49 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 2026-09-20 | 46 | 36 | 36 | 0 | 34 |
| 2026-09-19 | 47 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| 2026-09-18 | 48 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 2026-09-17 | 62 | 56 | 56 | 0 | 56 |
| 2026-09-16 | 65 | 59 | 58 | 1 | 58 |
| 2026-09-15 | 68 | 58 | 58 | 0 | 58 |
| 2026-09-14 | 58 | 55 | 55 | 0 | 54 |
| 2026-09-13 | 53 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 2026-09-12 | 42 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 2026-09-11 | 55 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 2026-09-10 | 56 | 49 | 49 | 0 | 48 |
| 2026-09-09 | 71 | 63 | 63 | 0 | 62 |
対象=朝に登録した締切10時以降のレース、予想=判断を記録したレース、買い/見送り=賭ける/賭けない判断、確定=結果を反映済み
見送り記録: 101件(締切超過・データ欠損など)
AIの自信別・的中率(累計)
| AIの自信 | レース | 的中 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 60%以上(かなり自信) | 119 | 92 | 77% |
| 50〜60% | 296 | 167 | 56% |
| 40〜50% | 698 | 314 | 45% |
| 40%未満(自信なし) | 1,304 | 448 | 34% |
自信が高いほど当たる=確率がデタラメでない証拠。当たる=儲かるではありません。