📊 成績・検証
予想は発走前に封印保存されたものをそのまま表示し、確定払戻に基づく実測だけを記録しています。
3タイプAIの累計成績
| タイプ | 対象R | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 本命型 | 447 | 44 | ¥44,700 | ¥39,350 | 88% |
| ⚖️ バランス型 | 553 | 22 | ¥96,500 | ¥68,370 | 70.9% |
| 💥 穴狙い型 | 553 | 9 | ¥140,200 | ¥108,860 | 77.7% |
対象R=精算済みで実際に買ったレース数、的中=当たった買い目の数、投資=賭けた金額、払戻=戻ってきた金額、回収率=払戻÷投資
日別の登録状況
| 日付 | 対象 | 予想 | 買い | 見送り | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 62 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 2026-09-16 | 65 | 59 | 58 | 1 | 58 |
| 2026-09-15 | 68 | 58 | 58 | 0 | 58 |
| 2026-09-14 | 58 | 55 | 55 | 0 | 54 |
| 2026-09-13 | 53 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 2026-09-12 | 42 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 2026-09-11 | 55 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 2026-09-10 | 56 | 49 | 49 | 0 | 48 |
| 2026-09-09 | 71 | 63 | 63 | 0 | 62 |
| 2026-09-08 | 55 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 39 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 2026-09-05 | 52 | 47 | 46 | 1 | 47 |
| 2026-09-04 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
対象=朝に登録した締切10時以降のレース、予想=判断を記録したレース、買い/見送り=賭ける/賭けない判断、確定=結果を反映済み
見送り記録: 63件(締切超過・データ欠損など)
AIの自信別・的中率(累計)
| AIの自信 | レース | 的中 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 60%以上(かなり自信) | 99 | 78 | 79% |
| 50〜60% | 248 | 141 | 57% |
| 40〜50% | 613 | 280 | 46% |
| 40%未満(自信なし) | 1,123 | 385 | 34% |
自信が高いほど当たる=確率がデタラメでない証拠。当たる=儲かるではありません。